| Variante | 2x 18V/ 4,0 Ah |
| Verpackungsart | im Systainer SYS3 M 187 |
| Antriebsart | Akku |
| Akkukapazität | 4,0/5,0 |
| Akkuspannung | 18 |
| Anz. Gänge | 4 |
| Bohr-Ø in Holz (max.) | 70.00/13 |
| Bohr-Ø in Mauerwerk (max.) | 10 mm |
| Bohrfutterspannweite | 1.50 - 13 mm |
| Drehmomenteinstellung 1./2. Gang | 2.00 - 20.00/2.00 - 20.00 N·m |
| Gewicht ohne Akkupack | 1,2 kg |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0 - 500/0 - 800 min-¹ |
| Leerlaufdrehzahl 3./4. Gang | 0 - 2350/0 - 3600 min-¹ |
| Technologie | Bluetooth® |
| Produktart | Schlagbohrschrauber |
Pure Kraft, dosiert in 4 Gängen.
Stärken und Nutzen
Anwendungsschwerpunkte