| Antriebsart | Akku |
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern (max.) | 16 mm |
| Bohr-Ø in Holz mit Rundschaftbohrern (max.) | 25 mm |
| Bohr-Ø in Stahl mit Rundschaftbohrern (max.) | 13 mm |
| Leerlaufdrehzahl (max.) | 2000 min-¹ |
| Leerlaufschlagzahl (max.) | 5400 Schläge pro Minute |
| Spannung (Akkupack) | 18 V |
| Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K (Beton) | 1,5 m/s² |
| Produktart | Bohrhammer |
Sortierung: