Antriebsart | Elektrisch |
Bohr-Ø in Holz (max.) | 30 mm |
Bohrfutterspannw. (max.) | 13 mm |
Bohrfutterspannweite (min.) | 1,5 mm |
Bohr-Ø in Beton (max.) | 16 mm |
Bohr-Ø in Mauerwerk (max.) | 18 mm |
Bohr-Ø in Stahl (max.) | 13 mm |
Bohr-Ø in Stahl (min.) | 13 mm |
Bohrfutter | Schnellspannbohrfutter |
Bohrfutteraufnahme | 1/2"-20 UNF |
Breite | 83 mm |
Drehmoment 1. Gang (max.) | 2,3 N·m |
Gewicht | 2,2 kg |
Höhe | 214 mm |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (max.) | 2800 min-¹ |
Leerlaufschlagzahl 1. Gang (max.) | 47600 Schläge pro Minute |
Leistungsabgabe | 380 W |
Länge | 285 mm |
Nennaufnahme | 750 W |
Spannung | 230 V |
Produktart | Schlagbohrmaschine |
Schlagbohrmaschine GSB 16 RE, Die Schnellste ihrer Klasse, 750 W für schnellsten Arbeitsfortschritt, Kompakte Bauweise für optimale Handhabung, Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer, Zusatzhandgriff (2 605 025 190). Handwerkerkoffer (2 605 438 524). Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010). Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149)